Dovetail Ring Height Guide
| Ring Size | Saddle Height | Fits Objective lens size |
|---|---|---|
| 1” LOW | 0.150 | 49167 |
| 1” MED | 0.270 | 49169 |
| 1” HIGH | 0.400 | 49171 |
| 1” HIGH | 0.520 | 49173 |
| 30MM MED | 0.320 | 49175 |
| 30MM HIGH | 0.490 | 49178 |
| 1” MED .22 RINGS | 0.262 | 49175 |
| 1” HIGH .22 RINGS | 0.392 | 49178 |
| 1” EXTRA HIGH .22 RINGS | 0.512 | 49175 |
| 1” MED MOD. 77/22 & NO.1 | 0.453 | 49178 |
| 1” MED MOD. 77 | STEPPED | 49175 |
| 1” HIGH MOD. 77 | STEPPED | 49178 |
